佳能数码相机IXUS 870 IS
- 数码相机折扣网-为您提供货真价实的全国联保品牌数码相机,欢迎您选购。

佳能数码相机IXUS 870 IS参数
|
基本规格 | |
| 发布日期 | 2008年09月 |
| 机身类型 | 消费 |
| 感光元件 | CCD |
| 感光元件尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 有效像素 | 1000万 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 |
| 图像分辨率 | 大 :3648×2736 中1 :2816×2112 中2 :2272×1704 中3 :1600×1200 小 :640×480 宽屏:3648×2048 |
| 影像处理器 | DIGIC 4 |
|
镜头特点 | |
| 光学变焦 | 4倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 28-112 |
| 数码变焦 | 4倍 |
| 广角镜头 | 是 |
| 长焦镜头 | 否 |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦方式 | 面部优先/9点人工智能自动对焦/中央 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 对焦范围 | 50cm-无限远 |
| 近拍距离 | 2-50cm(广角) 30-50cm(长焦) 数码微距:2-50cm(广角) |
| 光圈范围 | F2.8(广角)/5.8(长焦) |
| 变焦方式 | 电子 |
|
显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 3英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 触 摸 屏 | 不支持 |
| 取 景 器 | 光学 |
|
快门性能 | |
| 快门速度 | 15-1/1600秒 |
|
闪光灯 | |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
|
曝光控制 | |
| 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
| 测光方式 | 评价测光/中央重点平均测光/点测光 |
| 白 平 衡 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/用户自定义 |
| 感 光 度 | 自动,高ISO感光度自动 ISO80/100/200/400/800/1600 |
| 高感光度 | 否 |
|
拍摄性能 | |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 连拍功能 | 约1.4张/秒 |
| 面部识别 | 支持 |
| 短片拍摄 | 640×480(30帧/秒) 320×240(30帧/秒) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 拍摄模式 | 自动/P程序/SCN特殊场景/短片 |
|
操作功能 | |
| 打印模式 | PictBridge |
|
存储性能 | |
| 存储卡类型 | SD/SDHC/MMC/MMCplus/HC MMCplus卡 |
| 文件格式 | 静止图像:JPEG(Exif 2.2) 短片:MOV [图像数据:H.264] [音频数据:线性 PCM(单声道)] |
|
接口性能 | |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | DC输入/AV输出 |
|
电池性能 | |
| 电池类型 | 专用锂电池 |
|
外观设计 | |
| 轻巧机身 | 否 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 大屏幕LCD | 是 |
|
其他性能 | |
| 外形尺寸 | 93.8 × 56.8 × 23.6毫米 |
| 产品重量 | 约155克 |
- 佳能数码相机IXUS 870 IS
- 2830元
3280元 - 已销售:47 件
| 买家 | 价格(元) | 购买数量 | 成交时间 | 状态 |
| hxveof | 2830 | 1 | 2010-03-05 18:12:42 | 已成交 |
| pvcfys | 2830 | 1 | 2010-02-04 16:27:40 | 已成交 |
| ebcczd | 2830 | 1 | 2010-01-30 17:08:10 | 已成交 |
| uxjszj | 2830 | 1 | 2010-01-29 20:44:48 | 已成交 |
| bfvqqg | 2830 | 1 | 2010-01-23 17:57:45 | 已成交 |
| gqtuqz | 2830 | 1 | 2010-01-22 11:12:13 | 已成交 |
| enxqok | 2830 | 1 | 2010-01-15 17:44:39 | 已成交 |
| phhhxm | 2830 | 1 | 2010-01-15 17:40:17 | 已成交 |
| gbgsoc | 2830 | 1 | 2009-12-26 11:07:13 | 已成交 |
| nekxor | 2830 | 1 | 2009-12-11 18:11:58 | 已成交 |
共47件成交记录 查看全部

点击加入我的购物车
已成交