三星数码相机i70 (Samsung i70)
- 数码相机折扣网-为您提供货真价实的全国联保品牌数码相机,欢迎您选购。

三星数码相机i70参数
|
基本规格 | |
| 发布日期 | 2007年1月 |
| 机身类型 | 消费 |
| 感光元件 | CCD |
| 总像素数 | 740万 |
| 有效像素 | 720万 |
| 最高分辨率 | 3072*2304 |
| 图像分辨率 | 3072×2304、3072×2048、3072×1728(宽屏)、2592×1944、2560×1440(宽屏)、2048×1536、1280×720(宽屏)1024×768 |
|
镜头特点 | |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 38-114 |
| 数码变焦 | 5倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦镜头 | 否 |
| 镜头结构 | NV镜头:f=6.3-18.9mm |
| 伸缩镜头 | 否 |
| 对焦方式 | TTL自动对焦(多点、中心、脸部优先对焦) |
| 对焦范围 | 80cm-无穷远 |
| 近拍距离 | 微距:5cm-80cm (广角), 40cm-80cm (长焦);自动微距:5cm(广角), 40cm(长焦) ;超微距:1cm-5cm(广角) |
| 光圈范围 | F3.5-F4.5 |
| 变焦方式 | 电子 |
|
显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 像素及类型 | 3.0" (7.2cm) 宽屏TFT LCD (23万像素) |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 取 景 器 | 无 |
|
快门性能 | |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 2秒-1/2,000秒 (夜景模式 16秒-1/2,000秒) |
|
闪光灯 | |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动、自动&消减红眼、慢速同步闪光、强制开、强制关、红眼修复 |
| 闪光范围 | 广角:3.6m, 长焦:2.8m ,ISO自动 |
| 闪光指数 | 7.2 |
|
曝光控制 | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0EV,每级1/3EV可调 |
| 测光方式 | 多点测光、中央重点测光、点测光、脸部优先测光 |
| 感 光 度 | 自动/ISO 80/100/200/400/800/1000 |
|
拍摄性能 | |
| 防抖性能 | 否 |
| 场景模式 | 夜景、人像、儿童、风景、近距、夕阳、黎明、逆光、焰火、海滩与雪景、咖啡馆、食物、自拍 |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 |
| 连拍功能 | 支持 0.7张/秒(分辨率:7百万像素) |
| 面部识别 | 支持 |
| 短片拍摄 | 尺寸:640x480, 320x240;帧速率:30 fps, 15 fps |
| 录音/音频系统 | 支持 |
|
操作功能 | |
| 菜单语言 | 英语、韩语、法语、德语、西班牙语、意大利语、简体中文、繁体中文、日语、俄语、葡萄牙语、丹麦语、荷兰语、瑞典语、芬兰语、印度尼西亚语、波兰语、匈牙利语、捷克语、土耳其语 |
| 多媒体播放 | 支持 |
|
存储性能 | |
| 存储卡类型 | SD/MMC/MMC Plus/HSMMC卡 (最高支持2GB ) |
| 记录容量 | 10MB内置内存 |
| 文件格式 | 照片:JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0;摄像:AVI (MPEG-4) |
|
接口性能 | |
| 数据接口 | USB2.0 |
|
电池性能 | |
| 电池类型 | 专用锂电池SLB-0837(3.7V ,860mAh) |
| 外接电源 | 4.2V DC |
|
外观设计 | |
| 外形设计 | 高贵银、历练黑、樱桃粉、香槟金 |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 是 |
| 大屏幕LCD | 是 |
|
其他性能 | |
| 外形尺寸 | 89.7*61*21.5 |
| 产品重量 | 186g (包含电池) |
| 随机附件 | USB数据线、AV视频线、使用手册、电池、CD-ROM安装光盘 |
| 随机软件 | 驱动程序,Digimax Master, Digimax Converter |
- 三星数码相机i70 (Samsung i70)
- 1550元
1860元 - 已销售:17 件
| 买家 | 价格(元) | 购买数量 | 成交时间 | 状态 |
| hotndo | 1550 | 1 | 2009-12-15 15:28:30 | 已成交 |
| kgwwro | 1550 | 1 | 2009-11-21 13:20:22 | 已成交 |
| zseyby | 1550 | 1 | 2009-11-05 13:20:21 | 已成交 |
| swkuku | 1550 | 1 | 2009-09-23 22:55:59 | 已成交 |
| oerwbo | 1550 | 3 | 2009-04-23 14:20:22 | 已成交 |
| gbxydz | 1550 | 1 | 2009-04-18 20:46:50 | 已成交 |
| mvdjgr | 1550 | 1 | 2009-03-13 13:19:20 | 已成交 |
| rirxct | 1550 | 1 | 2009-03-02 16:31:33 | 已成交 |
| dgnwqn | 1550 | 1 | 2009-03-02 14:22:24 | 已成交 |
| vrmizb | 1550 | 1 | 2009-03-01 21:51:55 | 已成交 |
共17件成交记录 查看全部

点击加入我的购物车
已成交